
| Spachmann | Burkhard | OStD | (D,G,Geo) |
| Carl | Peter | OStR | (L,Gr,D,Eth) |
| Haubold | Grit | StRef'in | (D,Sk) |
| Holland | Ines | StR'in | (D,Geo) |
| Keßler | Annette | StR'in | (D,F,Sp) |
| Laurent | Daniela | StR'in | (D,E) |
| Dr. Neri | Susanna | StR'in | (D,G) |
| Neundorf | Kristina | Lass'in | (D,G) |
| Partes | Michael | StR | (D,K,Inf) |
| Schmaderer | Margit | StD'in | (D,G,Sk) |
| Schmidt | Johannes | StD | (D,Geo,Sk) |
| Stirnweiß | Fritz | Lass | (D,G,Sk) |
| Tänzler | Nicole | StR'in | (D,Sw) |
| Weigandt | Nelli | StR'in | (L,D) |
| Stand: 16.03.2010 | |||
|
