Stundentafel am Casimirianum
HG: Humanistisches Gymnasium (Griechisch als 3. Fremdsprache)
SG: Sprachliches Gymnasium (Französich oder Spanisch als 3. Fremdsprache)
NTG: Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (Schwerpunkt Chemie, Physik, Informatik)
| Jahrgangsstufen | |||||||
| Pflichtfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Englisch (FS 1) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch/Latein (FS 2) | (1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Griechisch/Französisch/Spanisch (HG+SG/NTG) | - | - | - | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
| Italienisch/Spanisch (spätb.) | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Physik (HG+SG/NTG) | (1) | - | (1) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2 |
| Chemie (HG+SG/NTG) | - | - | - | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 |
| Biologie | (2) | (2) | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Informatik (HG+SG/NTG) | - | (1) | (1) | -/- | 0/2 | 0/2 | 2 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Politik und Gesellschaft | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Geographie | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/0 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/2 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intensivierung (Pflicht) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| P-Seminar | - | - | - | - | - | - | 2 |
Zahlen in Klammern: Natur und Technik (Bio/Ph/Info) bzw. Brückenkurs Englisch/Latein